|
1 Metre Sınıfı Tekneler |
||||
|---|---|---|---|---|
| Plan Adı | Ölçek | Menşei - Çizen | Zorluk | |
| 1 | Advance MK-1 | |||
| 2 | Il Moro | |||
| 3 | K-800 | |||
| 4 | Luna Rossa | |||
| 5 | Magic | |||
| 6 | Mistral | |||
| 7 | Orco | |||
| 8 | Zipper |
Kargo Gemileri |
||||
|---|---|---|---|---|
| Plan Adı | Ölçek | Menşei - Çizen | Zorluk | |
| 9 | Blanik | 1/200 | ||
| 10 | Nakllod |
Clipper Sınıfı Tekneler |
||||
|---|---|---|---|---|
| Plan Adı | Ölçek | Menşei - Çizen | Zorluk | |
| 11 | Ariel | 1/100 | ||
| 12 | Aurora | |||
| 13 | Cutty Sark | |||
| 14 | Flying Fish | |||
| 15 | Kruzenshtern 1910 | |||
| 16 | Presidente Sarmiento | |||
| 17 | Preussen | Modelbau | ||
| 18 | Red Jacket | |||
| 19 | Sea Witch | |||
| 28 | Mare Nostrum | |||
| 29 | Mary Ann | |||
| 30 | MFV Ellien | |||
| 31 | Miramar | |||
| 32 | Nietlogger | |||
| 33 | Norden | |||
| 34 | Panart Lancia | |||
| 35 | Planbeiage | |||
| 36 | Rebocadorgolia | 1/25 | ||
| 37 | Rybarska | |||
| 38 | Sardinal |
|
Tarihi Gemiler |
||||
|---|---|---|---|---|
| Plan Adı | Ölçek | Menşei - Çizen | Zorluk | |
| 39 | Albatros | 1/40 | Ertan Kurnaz | |
| 40 | Albion | |||
| 41 | Aldeboran | |||
| 42 | Alert 1818 | 1/30 | V. Lusci | |
| 43 | Along | |||
| 44 | Appostolov 1841 | 1/100 | ||
| 45 | Bankaj | |||
| 46 | Barun El Rachid | |||
| 47 | Bayka | |||
| 48 | Bon Homme Richard 1779 | |||
| 49 | Botik 1688 | 1/30 | ||
| 50 | Brigantino 1775 | |||
| 51 | Brigantino Goleta 1850 | |||
| 52 | Brillant 1690 | |||
| 53 | Cacafuego | |||
| 54 | Cannoniere Svedese | |||
| 55 | Chebeck | |||
| 56 | Crown | 1/100 | ||
| 57 | Derflinger | |||
| 58 | Dhow Arabe | |||
| 59 | Dolphny | |||
| 60 | Enotria Bator 1936 | |||
| 61 | Essex | |||
| 62 | Fair American 1780 | |||
| 63 | Fr. Frigate La Renommee 1744 | |||
| 64 | Friedrich Wilhelm | 1/100 | ||
| 65 | Friedrich Zu Pferde | 1/100 | ||
| 66 | Giunca Chinese | 1/150 | ||
| 67 | Giunca Vietnam | 1/100 | ||
| 68 | Gondol Venecia | |||
| 69 | Gondol Toscana | |||
| 70 | Greek Bireme | 1/72 | ||
| 71 | Greek Trireme | 1/72 | ||
| 72 | Gretel | 1/54 | ||
| 73 | Hademda | 1/100 | ||
| 74 | Halcon | |||
| 75 | Half Moon | |||
| 76 | Halifax | |||
| 77 | Halifax Hanh | |||
| 78 | Hamburg | |||
| 79 | Hanfe Schiff | 1/50 | ||
| 80 | Hannah | |||
| 81 | Harpunierboot | |||
| 82 | Heba | |||
| 83 | Hercules | 1/100 | ||
| 84 | HM Brig Badger | 1/64 | ||
| 85 | HM Pickle | 1/64 | ||
| 86 | Hm William | 1/32 | ||
| 87 | HMS Ajax | |||
| 88 | HMS Ajax 1875 | Euromodel | ||
| 89 | HMS Bellona | |||
| 90 | HMS Bounty | |||
| 91 | HMS Bounty Hanh | |||
| 92 | HMS Golden Hind | |||
| 93 | HMS Leopard | 1/64 | ||
| 94 | HMS Mordaunt 1681 | Euromodel | ||
| 95 | HMS President | |||
| 96 | HMS Revenge 1577 | 1/100 | ||
| 97 | HMS Royal William 1719 | Euromodel | ||
| 98 | HMS Serapis | |||
| 99 | HMS Victory | |||
| 100 | HMS Victory | 1/60 | Mantua | |
| 101 | HMS Victory Kesit | |||
| 102 | Ingermanland | 1/120 | ||
| 103 | Kronshlot | 1/120 | ||
| 104 | La Belle 1684 Hanh | |||
| 105 | La Caffettiera | |||
| 106 | La Couronne | 1/100 | ||
| 107 | La Creole Hanh | 1/48 | ||
| 108 | La Dracene 1675 | |||
| 109 | La Reale | 1/75 | ||
| 110 | La Renommee 1744 | Euromodel | ||
| 111 | Lancia Panart | |||
| 112 | La Soleil Royal 1669 | Mantua | ||
| 113 | Leudo | |||
| 114 | Lexington | |||
| 115 | Lyde 1787 | Euromodel | ||
| 116 | Maria | |||
| 117 | May Flower | |||
| 118 | Mercante Armado | |||
| 119 | Mirny | |||
| 120 | Missisippi | Mantua | ||
| 121 | Moby Dick | |||
| 122 | Newport | |||
| 123 | Nina | Amati | ||
| 124 | Osuna | |||
| 125 | Pallada | 1/100 | ||
| 126 | Paris 1847 | |||
| 127 | Petrand Pavel | |||
| 128 | Pinco Genovese | |||
| 129 | Pinco Ligure | |||
| 130 | Pinta | 1/72 | ||
| 131 | Pobed | |||
| 132 | Polacra | |||
| 133 | Predestinacia 1700 | |||
| 134 | President | |||
| 135 | Priedinastijia | |||
| 136 | Prince Willem | |||
| 137 | Queen Katerina | |||
| 138 | Rattlesnake Hanh | |||
| 139 | Rosa | |||
| 140 | Rotter Lowe 1597 | |||
| 141 | Royal Carolina 1749 | |||
| 142 | Royal Louis | 1/90 | ||
| 143 | San Felipe XVI Sec. | 1/75 | ||
| 144 | San Juan | |||
| 145 | San Martin | |||
| 146 | Santa Lucia | Mantua | ||
| 147 | Santa Maria | |||
| 148 | Satissima Trinata 1769 | 1/75 | ||
| 149 | Schooner 1850 | |||
| 150 | Sciabecco Franchese | Mantua | ||
| 151 | Ship of the Line | |||
| 152 | Sovereign of The Seas | Mantua | ||
| 153 | Svpavel 1794 | |||
| 154 | Tovaric | |||
| 155 | Treelerarhs | |||
| 156 | Tri Ierara | |||
| 157 | USS Constitution | |||
| 158 | USS Constitution Kesit | |||
| 159 | Viking Caesar | |||
| 160 | Viking Drakkar | |||
| 161 | Viking Gokstad | 1/72 | ||
| 162 | Viking Knarr | |||
| 163 | Viking Pirat | 1/10 | ||
| 164 | Vostok | |||
| 165 | Wappen Von Hamburg | |||
| 166 | Wasa |
|
Motor Yatlar |
||||
|---|---|---|---|---|
| Plan Adı | Ölçek | Menşei - Çizen | Zorluk | |
| 167 | Antares | |||
| 168 | Atlas Van Lines | 1/14 | ||
| 169 | Baby Bootlegger | 1/10 | ||
| 170 | Chris Craft 1930 | 1/8 | ||
| 171 | Chris Craft 1940 | 1/8 | ||
| 172 | Chris Craft 1947 | 1/8 | ||
| 173 | Chris Craft Cobra | 1/8 | ||
| 174 | Chris Craft Typhoon | |||
| 175 | Classic Round Nose | 1/12 | ||
| 176 | Colek | |||
| 177 | Crackerbox | 1/4 | ||
| 178 | Golden Jet | |||
| 179 | Hydrofoam | |||
| 180 | Hyrdomite | |||
| 181 | Iveta | 1/25 | ||
| 182 | Jersey | |||
| 183 | Lordmotor | |||
| 184 | Merkur | |||
| 185 | Mistral | |||
| 186 | Neptun | |||
| 187 | Notre Dame | |||
| 188 | Poseidon | |||
| 189 | Prowler | |||
| 190 | Py' Pak | |||
| 191 | Racing Sparrow | |||
| 192 | Rica Aquarama | |||
| 193 | Rica Aquarama | Amati | ||
| 194 | Rica Aquarama | Marine | ||
| 195 | Shovel Nose | |||
| 196 | Thriftway Too | |||
| 197 | Windstorm 60 |
Kurtarma Gemileri & Romörkorler |
||||
|---|---|---|---|---|
| Plan Adı | Ölçek | Menşei - Çizen | Zorluk | |
| 198 | Anteo | |||
| 199 | Arrastrero | |||
| 200 | Bern Kastel | 1/15 | ||
| 201 | Calypso | 1/150 | ||
| 202 | Congelador | |||
| 203 | Discovery | |||
| 204 | Dr. Ing. Sander | 1/50 | ||
| 205 | Elbe Hafen | 1/25 | ||
| 206 | Emilka | 1/25 | ||
| 207 | Fulgaro | |||
| 208 | H 300 | 1/25 | ||
| 209 | Halny | 1/40 | ||
| 210 | Hellas | |||
| 211 | Hesperides | |||
| 212 | Holownika | 1/25 | ||
| 213 | Joffre | |||
| 214 | Klimek | 1/52 | ||
| 215 | Lilka | |||
| 216 | Naxos | |||
| 217 | Nazva MC 110 | |||
| 218 | Perkun | |||
| 219 | Puerto de Bilbao | |||
| 220 | Romoldakor |
Yelkenli Yatlar |
||||
|---|---|---|---|---|
| Plan Adı | Ölçek | Menşei - Çizen | Zorluk | |
| 221 | America | |||
| 222 | Ariel Yat | 1/75 | Cemil Akçe | |
| 223 | Babetta | |||
| 224 | Bergantin Goleta | |||
| 225 | Bluenose | |||
| 226 | Bluenose II | 1/75 | ||
| 227 | Hollanda Yatı | Cemil Akçe | ||
| 228 | Karl and Maria | |||
| 229 | L'orca | 1/16 | ||
| 230 | Orel | |||
| 231 | Sarandi | |||
| 232 | Souvenir de Marine | |||
| 233 | Spray | |||
| 234 | Sweden Yatch | |||
| 235 | Wilhelm Pieck | |||
| 236 | Wregi | |||
| 237 | Yatch America |
Özel & Buharlı Tekneler |
||||
|---|---|---|---|---|
| Plan Adı | Ölçek | Menşei - Çizen | Zorluk | |
| 238 | Bluebird of Chelsea | |||
| 239 | Calafuria | 1/40 | ||
| 240 | Concordia | |||
| 241 | Dampfei Boot Klasse A | 1/25 | ||
| 242 | Dampfpinasse | |||
| 243 | Farm | |||
| 244 | Hermes | 1/50 | Modelbau | |
| 245 | La Gondola | |||
| 246 | La Mouetta | 1/12 | ||
| 247 | Lady Smith | |||
| 248 | Lechalas | |||
| 249 | Lochiel | |||
| 250 | Nauticart | 1/15 | Rasih Verdigil | |
| 251 | Olcha | |||
| 252 | R.E Lee | |||
| 253 | RMS Titanic | |||
| 254 | Rossiya | |||
| 255 | Saint Charles | 1/35 | ||
| 256 | Strongbow | |||
| 257 | Vapi | |||
| 258 | Vaporetta |
Denizaltılar |
||||
|---|---|---|---|---|
| Plan Adı | Ölçek | Menşei - Çizen | Zorluk | |
| 259 | Curie | |||
| 260 | K-5949 | |||
| 261 | La Creole | |||
| 262 | Nautilus | |||
| 263 | Russian K-21 | |||
| 264 | Sprot |
Modern Savaş Gemileri |
||||
|---|---|---|---|---|
| Plan Adı | Ölçek | Menşei - Çizen | Zorluk | |
| 265 | Absalon | |||
| 266 | Aliscafo | |||
| 267 | Andrea Doria | 1/200 | ||
| 268 | Avrora | |||
| 269 | B49 P | |||
| 270 | Baku | 1/300 | ||
| 271 | Benedetobrin | |||
| 272 | Bismarck | |||
| 273 | Bouvet | |||
| 274 | Brilliant | 1/100 | ||
| 275 | Capajev | 1/400 | ||
| 276 | Chasan | 1/400 | ||
| 277 | Destroyer Lenin | |||
| 278 | Drago | |||
| 279 | French Gunboat | |||
| 280 | Swedish Gunboat | |||
| 281 | Jupiter | |||
| 282 | K-8 | |||
| 283 | K-203 | |||
| 284 | Kanonenboot | |||
| 285 | Kronstadt | |||
| 286 | Le Terrible | |||
| 287 | Littorio | 1/200 | ||
| 288 | Mars | |||
| 289 | Mazur | |||
| 290 | MEP 1943 | |||
| 291 | Mina | |||
| 292 | Nachi | |||
| 293 | P760 | |||
| 294 | PR-206 | |||
| 295 | Prince Eugen | |||
| 296 | R-33 | |||
| 297 | Richelieu | |||
| 298 | Rossiya | |||
| 299 | Russian Gunboat | |||
| 300 | Shengking | |||
| 301 | TK 403 | |||
| 302 | USS Vesuvius | |||
| 303 | USS Washington |






0 yorum:
Yorum Gönder